戶外柜空調(diào)、新風(fēng)一體機(jī)控制器

寬電壓運(yùn)行
86~286VAC或20~60VDC
強(qiáng)抗干擾性
通訊端口進(jìn)行隔離設(shè)計(jì)
6KV /8KV靜電測試
2KV/4KV浪涌測試
傳導(dǎo)通過Class B 標(biāo)準(zhǔn)(需選配EMC濾波板)
控制精確
溫度±1 ℃;濕度±5%RH
智能運(yùn)行
實(shí)時(shí)完成空調(diào)運(yùn)行狀態(tài)的檢測和控制,具備自檢、掉電保存數(shù)據(jù)、來電自啟動(dòng)、報(bào)警、風(fēng)機(jī)調(diào)速等功能
支持與民用空調(diào)聯(lián)動(dòng)
通過RS485實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控
型號 | UCO-C03/04 | UCO-C05 | UCO-H01 | UCO-H02 | |
總 | 電源電壓 | 86~286VAC | 20~60VDC | ||
電源頻率 | 50/60Hz | - | |||
顯示器 | UCO-C04標(biāo)配,其它型號可選配 | ||||
存儲(chǔ)條件 | -40℃~70℃, 90%RH,無凝露 | ||||
運(yùn)行條件 | -30℃~60℃, 90%RH,無凝露 | ||||
防護(hù)等級 | IP00 | ||||
接 | 數(shù)字輸入接口 | 4路干接點(diǎn)輸入 | 10路干接點(diǎn)輸入 | 4路干接點(diǎn)輸入 | |
數(shù)字輸出接口 | 2路5A繼電器干接點(diǎn)輸出 | 6路5A繼電器干接點(diǎn)輸出 2路16A繼電器干接點(diǎn)輸出 | 2路5A繼電器,1路16A 1路30A | ||
PWM輸出接口 | 2路 | 3路 | 2路 | ||
NTC | 2路 | 6路 | 6路 | ||
RS485接口 | 1路 | 2路 | 1路 | ||
機(jī) | 外形尺寸(長×寬×厚) | 145mmx117mmx32mm | 130mmx117mmx30mm | 122mmx117mmx30mm | 130mmx95mmx38mm |
安裝方式 | 螺釘安裝 | ||||
安規(guī)/EMC標(biāo)準(zhǔn) | GB 4706、IEC61335 / IEC61000,EN55014(CISPR14) | ||||



