半導體空調(TEC)控制器

寬電壓運行
20~60VDC
強抗擾性
通訊端口進行隔離設計
運行可靠
6KV /8KV靜電測試;最高2KV/4KV浪涌測試;傳導通過Class B 標準
對制冷部件可靠的檢測和控制,掉電保存數據,來電自啟動
控制精確
溫度±1℃ ;濕度±5%RH
智能運行
實時完成空調機組運行狀態的檢測、報警,通過RS485實現遠程監控
EMC/安規
EMC class B,滿足UL、CCC標準
型號 | UCO-T02 | UCO-T03 | |
總 | 電源電壓 | 20~60VDC | |
存儲條件 | -40℃~70℃, 90%RH,無凝露 | ||
運行條件 | -30℃~60℃, 90%RH,無凝露 | ||
防護等級 | IP00 | ||
浪涌 | 2KV/4kV | 1KV/2KV | |
接 | 數字輸入接口 | 2路干接點輸入 | 無 |
數字輸出接口 | 2路5A繼電器干接點 | ||
風機控制接口 | 2路,帶PWM控制和轉速脈沖反饋 | ||
NTC | 2路 | ||
RS485接口 | 1路,最大支持距離1km | ||
RS232接口 | 1路(和RS485不能同時用) | - | |
機 | 外形尺寸 (長×寬×厚) | 90mm×140mm×25mm | 70mmx128mmx25mm |
安裝方式 | 螺釘安裝 | ||
安規/EMC標準 | GB 4706、IEC61335 / IEC61000,EN55014(CISPR14) | ||



