熱交換空調(diào)控制器

寬電壓運行
20~60VDC
強抗擾性
通訊端口進行隔離設(shè)計
運行可靠
6KV /8KV靜電測試;2KV/4KV浪涌測試;傳導(dǎo)通過Class B 標準
對制冷部件可靠的檢測和控制,掉電保存數(shù)據(jù),來電自啟動
控制精確
溫度±1 ℃ ;濕度±5%RH
智能運行
實時完成空調(diào)機組運行狀態(tài)的檢測、報警,通過RS485實現(xiàn)遠程監(jiān)控
EMC/安規(guī)
EMC class B,滿足UL、CCC標準
型號 | UCO-M01 | UCO-M02 | UCO-M04 | UCO-M05 | |||
總 | 電源電壓 | 20~60VDC | |||||
存儲條件 | -40℃~70℃, 90%RH,無凝露 | ||||||
運行條件 | -30℃~60℃, 90%RH,無凝露 | ||||||
防護等級 | IP00 | ||||||
電加熱 | 帶 | 不帶 | 帶 | 不帶 | |||
接 | 數(shù)字輸入接口 | 2路干接點輸入 | |||||
數(shù)字輸出接口 | 2路5A繼電器干接點輸出 | ||||||
風(fēng)機控制接口 | 2路PWM/脈沖反饋 | 4路PWM/脈沖反饋 | |||||
NTC | 2路(標配1路,選配1路) | ||||||
RS485接口 | 1路 | ||||||
機 | 外形尺寸 (長×寬×厚) | 100mm×132mm×24mm | |||||
安裝方式 | 螺釘安裝 | ||||||
安規(guī)/EMC標準 | GB 4706、IEC61335 / IEC61000,EN55014(CISPR14) | ||||||



