EC風機驅動器


控制先進
無位置傳感器,閉環矢量控制
SVPWM純正弦波控制,消除低頻電磁噪聲
可選有源\無源PFC
運行可靠
具有短路保護、過流保護、堵轉保護、過溫、電源故障等保護
自然冷卻,消除風扇帶來的潛在故障
可選IP55防護等級
使用方便
可提供客戶化設計,控制器內置、外置可選
10%~100%的超寬轉速范圍
可以設置跳頻點
高效節能
風機節能效果高達30%以上
型號 | FDP-T系列 | FDP-S系列 | FDP-DC系列 | FDP-DB系列 | ||
總 | 電源電壓 | 380VAC -15%~+25% 三相 | 220VAC -15%~+25%,單相 | 48VDC | 24VDC | |
電源頻率 | 50/60Hz | - | ||||
運行條件 | 環境溫度-40℃~55℃, 55℃以上降額使用,最高65℃ | 環境溫度-40℃~55℃ | ||||
防護等級 | IP00,IP20,IP55可選 | IP00 | ||||
功率因數矯正 | 可選 | - | ||||
EMC | CE CLASSB | |||||
電 | 功率輸入 | 4.8kW、3.5kW、3.1kW、2.8kW、2.2kW、1.5kW | 1.1kW、900W、750W、550W、300W、100W | 1kW、500W、200W、100W | 180W、30W | |
功率因數 | ≥0.9(無源PFC) | - | ||||
≥0.99(有源PFC) | - | |||||
速度精度 | 1% | |||||
接 | 使能信號 | 1路 | - | |||
RS485/TTL接口 | 1路 | - | ||||
干結點 | 1路,常開或常閉,250VAC/3A | 1路集電極開路 | - | |||
模擬量輸入 | 0~10V(0-5V可選) | |||||
安規/EMC標準 | EN60335 / IEC/EN55014 | |||||



