變頻壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)器

控制先進(jìn)
無(wú)位置傳感器,閉環(huán)矢量控制
SVPWM純正弦波控制,消除低頻電磁噪聲
可選單相、三相有源或無(wú)源PFC
運(yùn)行可靠
具有短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù)、過(guò)溫、電源故障、驅(qū)動(dòng)失步等保護(hù)
具有過(guò)載降頻功能
使用方便
寬轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍
可以設(shè)置跳頻點(diǎn)
型號(hào) | ACRC-T系列 | ACRC-S系列 | ACRC-DC系列 | ACRC-DB系列 | |
總 | 電源電壓 | 380VAC -15%~+25% 三相 | 220VAC -15%~+25% 單相 | 48VDC | 24DC |
電源頻率 | 50/60Hz | - | - | ||
運(yùn)行條件 | -40℃ ~+45℃, 45℃以上可降額使用,最高溫度65℃時(shí)空載運(yùn)行 | -40℃ ~+55℃ | |||
防護(hù)等級(jí) | IP00,IP20,IP55可選 | IP00 | IP00 | ||
EMC | CE CLASSB | ||||
電 | 功率輸入 | 35kW、12kW、6.8kW、4.8kW、2.2Kw、1.5kW | 4kW、1.1kW、900W、750W、550W、300W | 1kW、500W、200W、100W | 180W、30W |
功率因數(shù) | ≥0.9(無(wú)源PFC) | - | |||
≥0.99(有源PFC) | - | ||||
速度精度 | 1% | ||||
使能端口 | 1路 | - | |||
接 | RS485/TTL通信接口 | 1路,最大支持距離1km | - | ||
告警結(jié)點(diǎn) | 1路,常開(kāi)或常閉,250VAC/3A | 1路集電極開(kāi)路 | - | ||
模擬量輸入 | 0~10V | ||||
安規(guī)/EMC標(biāo)準(zhǔn) | EN60335 / IEC/EN55014 | ||||



